Prezzi
PERIODO A | 02/04 - 31/05 |
PERIODO B | 01/06 - 15/07, 10-28/09 |
PERIODO C | Festività, Ponti, Fiere, 28/03 - 01/04, 16-27/07, 19/08-08/09 |
PERIODO D | 28/07-18/08 |
PERIODO A | 02/04 - 31/05 |
PERIODO B | 01/06 - 15/07, 10-28/09 |
PERIODO C | Festività, Ponti, Fiere, 28/03 - 01/04, 16-27/07, 19/08-08/09 |
PERIODO D | 28/07-18/08 |
TIPO DI ALLOGGIO |
NUMERO DI PERSONE PER ALLOGGIO |
|||
1 | 2 | 3 | 4 | |
CAMERE (1-2P) | € 100 | € 110 | ||
€ 110 | € 120 | |||
€ 120 | € 125 | |||
€ 130 | € 135 | |||
MONOLOCALE (2P) | € 120 | |||
€ 130 | ||||
€ 135 | ||||
€ 140 | ||||
SUITE (2P) | € 130 | |||
€ 145 | ||||
€ 150 | ||||
€ 165 | ||||
APPARTAMENTI (3P) | € 160 | € 160 | ||
€ 175 | € 175 | |||
€ 180 | € 180 | |||
€ 185 | € 185 | |||
APPARTAMENTI (4P) | € 190 | |||
€ 195 | ||||
€ 205 | ||||
€ 210 | ||||
Il listino è riferito all’anno in corso e riporta il prezzo (€/notte) per ogni tipo di alloggio, Imposta di Soggiorno esclusa. |
TIPO DI ALLOGGIO |
NUMERO DI PERSONE PER ALLOGGIO |
|||
1 | 2 | 3 | 4 | |
CAMERE (1-2P) | € 100 | € 110 | ||
€ 110 | € 120 | |||
€ 120 | € 125 | |||
€ 130 | € 135 | |||
MONOLOCALE (2P) | € 120 | |||
€ 130 | ||||
€ 135 | ||||
€ 140 | ||||
SUITE (2P) | € 130 | |||
€ 145 | ||||
€ 150 | ||||
€ 165 | ||||
APPARTAMENTI (3P) | € 160 | € 160 | ||
€ 175 | € 175 | |||
€ 180 | € 180 | |||
€ 185 | € 185 | |||
APPARTAMENTI (4P) | € 190 | |||
€ 195 | ||||
€ 205 | ||||
€ 210 | ||||
Il listino è riferito all’anno in corso e riporta il prezzo (€/notte) per ogni tipo di alloggio, Imposta di Soggiorno esclusa. |
Per ricevere un preventivo di soggiorno personalizzato, compila qui il form di richiesta informazioni.