Prezzi
STAGIONE | PERIODI | |||
BASSA | GEN - FEB - MAR - OTT - NOV - DIC | |||
MEDIA | APR - MAG - GIU - LUG 01-14 - SET 15-30 | |||
MEDIO-ALTA | Festività, Ponti, Eventi Fieristici, LUG 15-24, AGO 18-31, SET 01-14 |
|||
ALTA | LUG 25-31, AGO 01-17 | |||
TIPO DI ALLOGGIO |
NUMERO PERSONE PER ALLOGGIO | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |
APPARTAMENTI 2P | 130 | 130 | — | — |
140 | 140 | — | — | |
150 | 150 | — | — | |
160 | 160 | — | — | |
APPARTAMENTI 3P | — | 145 | 150 | — |
— | 155 | 160 | — | |
— | 165 | 170 | — | |
— | 175 | 180 | — | |
APPARTAMENTI 4P | — | — | 170 - 180 | 170 - 180 |
— | — | 175 - 190 | 175 - 190 | |
— | — | 185 - 195 | 185 - 195 | |
— | — | 190 - 210 | 190 - 210 |
Imposta di Soggiorno esclusa.
Il listino riporta, per l’anno in corso, il prezzo (€/notte) per ogni tipo di alloggio secondo le date prescelte nei singoli periodi.
Per gli appartamenti 4 P il prezzo min – max varia secondo ampiezza e n. di bagni.
Soggiorno minimo: 2 notti in bassa-media stagione, 3 notti in medio-alta , 4 notti alta stagione.
Letto aggiunto (se previsto) + 10%
Culla (0 – 3 anni) gratis, a richiesta
Soggiorni prolungati (1 mese o più) o di lavoro : preventivo di spesa su richiesta